Kies €10 per maand of €20 per 3 maanden — nergens aan vast, geen jaarcontract. Inclusief BTW-berekening, PDF-download en klantenbeheer.
| Omschrijving | Aantal | Prijs | BTW | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Webdesign project Q2 | 1 | €2.000 | 21% | €2.000 |
| SEO consultancy (8 uur) | 8 | €120 | 21% | €960 |
| Hosting & onderhoud | 1 | €200 | 21% | €200 |
Van uw eerste factuur tot de BTW-aangifte — FactuurPro heeft hetzelfde als tools die €200+/jaar kosten, voor een fractie van de prijs.
Vul uw gegevens in, voeg regels toe en download direct een strakke PDF. Uw eigen logo, huisstijlkleur en BTW-berekening automatisch. Precies zoals u gewend bent van grote boekhoudpakketten.
| Omschrijving | Aantal | Prijs | BTW | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| UI/UX Design sprint | 1 | €1.800 | 21% | €1.800 |
| Copywriting landingspagina | 3 | €250 | 21% | €750 |
| Logo redesign | 1 | €450 | 21% | €450 |
Sla al uw klanten op met bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer en contactpersoon. Bij een nieuwe factuur kiest u de klant en worden alle gegevens direct ingevuld. Scheelt u elke keer weer 3 minuten.
Uw factuur ziet er direct professioneel uit. Eigen logo bovenaan, huisstijlkleur in de tabelkop, uw IBAN onderaan. Een PDF die u niet voor schaam hoeft te sturen naar de grootste opdrachtgevers.
| Omschrijving | Aantal | Prijs | BTW | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| UI/UX Design sprint | 1 | €1.800 | 21% | €1.800,00 |
| Copywriting | 3 | €250 | 21% | €750,00 |
| Logo redesign | 1 | €450 | 21% | €450,00 |
Open FactuurPro en zie in één oogopslag hoeveel er nog openstaat, hoeveel u dit jaar al heeft ontvangen en welke facturen dreigen te verlopen. Altijd grip op uw cashflow.
Geen verrassingen na aankoop. Dit is precies wat u krijgt — van dashboard tot instellingen.
| Factuur | Klant | Bedrag | Vervaldatum | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-047 | Acme Netherlands BV | € 3.823,60 | 30-06-2026 | Betaald |
| 2026-046 | De Groene Tuin | € 892,10 | 21-06-2026 | Open |
| 2026-045 | Bakker & Zonen | € 1.450,00 | 14-06-2026 | Betaald |
Direct overzicht van omzet, openstaande facturen en recente activiteit.
| Nr | Klant | Omschrijving | Excl. BTW | BTW | Totaal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-047 | Acme Netherlands BV | Webdesign Q2 | € 3.160,00 | 21% | € 3.823,60 | Betaald |
| 2026-046 | De Groene Tuin | Onderhoud website | € 737,27 | 21% | € 892,10 | Open |
| 2026-044 | Studio Nova | Logo-ontwerp | € 650,00 | 21% | € 786,50 | Concept |
| 2026-043 | Van Dijk Advies | Consultancy (12 uur) | € 1.440,00 | 21% | € 1.742,40 | Betaald |
BTW en totalen worden automatisch berekend — download elke factuur als professionele PDF.
| Offerte | Klant | Bedrag | Geldig tot | Status |
|---|---|---|---|---|
| OFF-2026-012 | Restaurant De Kade | € 2.420,00 | 15-07-2026 | Geaccepteerd |
| OFF-2026-011 | Sportschool FitNu | € 1.815,00 | 08-07-2026 | Verzonden |
| OFF-2026-010 | Kapsalon Belle | € 545,00 | 01-07-2026 | Concept |
Geaccepteerde offerte? Eén klik en hij wordt een factuur — zonder overtypen. (Business)
| Bedrijf | Contactpersoon | Facturen | Omzet | |
|---|---|---|---|---|
| Acme Netherlands BV | J. Jansen | j.jansen@acme.nl | 8 | € 21.340 |
| De Groene Tuin | P. de Vries | info@degroenetuin.nl | 5 | € 4.410 |
| Van Dijk Advies | M. van Dijk | mvd@vandijkadvies.nl | 12 | € 16.890 |
Onbeperkt klanten opslaan — bij een nieuwe factuur kiest u de klant en alles staat direct ingevuld.
Eenmalig uw gegevens, logo en huisstijlkleur instellen — elke factuur is daarna automatisch compleet.
Dezelfde functies. Een fractie van de prijs.
| FactuurPro | Moneybird | Rompslomp | e-Boekhouden | |
|---|---|---|---|---|
€10/mnd Pro €20/3 mnd · Business €10/mnd |
±€180/jaar* |
abonnement p/mnd* |
±€192/jaar* |
|
| Lage maandprijs (vanaf €10) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zonder overbodige boekhoudballast | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Onbeperkte facturen | ✓ | Per plan | ✓ | Per plan |
| Professionele PDF-facturen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BTW automatisch berekend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onbeperkt klanten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offertes → Factuur | ✓ (Business) | ✓ | ✓ | ✗ |
| Urenregistratie | ✓ (Business) | Betaald plan | ✓ | ✓ |
| Werkt op mobiel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kosten per jaar (indicatief) | €80–€120 | ±€180+ | doorlopend | ±€192+ |
| *Indicatie o.b.v. instapplannen; actuele prijzen en functies kunnen wijzigen — raadpleeg de website van de aanbieder. | ||||
Betaal via iDEAL, creditcard of Bancontact. U ontvangt direct uw inloggegevens per e-mail. Geen installatie nodig.
Voer uw bedrijfsnaam, logo en IBAN in. Klaar in 2 minuten. BTW en totalen worden automatisch berekend.
Download uw PDF en stuur hem naar uw klant. Of druk hem direct af. Professioneel resultaat, elke keer.
Meer dan 500 zzp'ers en kleine bedrijven gingen u voor. Dit zijn hun ervaringen.
Eindelijk een factuurtool die gewoon werkt. Geen gedoe met abonnementen — betaald en klaar. Binnen 5 minuten mijn eerste factuur verstuurd. De PDF ziet er zo professioneel uit dat mijn klanten er elke keer positief op reageren.
Ik gebruikte Moneybird voor €15 per maand. Nu betaal ik €10 per maand en heb alles wat ik nodig heb. Het klantenbestand scheelt me elke week wel 10 minuten. Absolute aanrader voor elke zzp'er.
De BTW-aangifte export is goud waard. Elk kwartaal stuur ik het CSV-bestand naar mijn boekhouder — klaar. En de PDF-facturen zien er zo goed uit dat klanten me er complimenten over geven. Nooit meer een ander pakket.
Een lage, vaste prijs. Nergens aan vast, geen jaarcontract en geen verrassingen.
Staat uw vraag er niet bij? Mail ons via auroraweburk@gmail.com of kijk op de contactpagina.
Sluit u aan bij 500+ ondernemers die snel en voordelig factureren. Al vanaf €10 per maand, nergens aan vast.
Daarom is FactuurPro laagdrempelig: vanaf €10 per maand, nergens aan vast, en met een 30 dagen garantie op goede werking — werkt het door een technisch probleem niet, dan lossen we het op of u krijgt uw geld terug.